冠龙阀门

全国服务热线

400 970 0681
API美标止回阀

API美标止回阀 主要用途
止回阀选用于公称压力150LB~600LB,工作温度-29~550℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。

  • 产品简介

详细介绍:

 

API美标止回阀

API美标止回阀 API美标止回阀 结构图

一、API美标止回阀 主要用途

止回阀选用于公称压力150LB~600LB,工作温度-29~550℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。

二、API美标止回阀 主要技术参数

1、选材考究,符合国内、外相关标准,材料的全面质量高。
2、密封副配对先进合理,阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好,使用寿命长。
3、产品按国家标准GB/T12235设计制造。
4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式,满足各种工程需要及用户要求。
5、阀体材料品种齐全,垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
可按用户要求设计制造不同结构形式和连接形式的止回阀,为各种设备配套使用。

三、API美标止回阀 产品执行标准

类型 设计与制造 结构长度 法兰尺寸 压力~温度 试验~检验
旋启式止回阀 ANSI B16.34 ANSI B16.10 ANSI B16.15 ANSI B16.34 API 598
升降式止回阀 BS 1868
 

四、API美标止回阀 产品性能规范

公称压力(Lb) 150 300 600
强度试验 MPa 3.1 7.8 15.3
Lbf/in2 450 1125 2225
水密封试验 MPa 2.2 5.6 11.2
Lbf/in2 315 815 1630
气密封试验 MPa 0.5~0.7
Lbf/in2 60~100

五、API美标止回阀 主要零件材料及性能

体、盖、瓣、摇杆、导向套 销轴 垫片 密封面 工作温度
(℃)
适用介质
WCB 2Cr13 增强柔性石墨
1Cr13/柔性石墨
不锈钢/
耐酸石棉
PTFE
齿型垫片
13Cr
STL
本体材料
PTFE
尼龙
≤425 水、蒸汽、油品、
硝酸类、醋酸类、
强氧化介质、尿素
WC1 ≤450
WC6 ≤540
WC9 ≤570
C5 C12 ≤550
CF8 304 ≤600
CF3 316
CF8M 304L
CF3M 316L

六、API美标止回阀 主要外形和连接尺寸 单位:mm

NPS DN Class 150Lb WT(Kg)
in mm L D D1 D2 b Z-Φd H
2" 50 203 157 120.7 92 19.50 4-Φ19 161 17
21/2" 65 216 178 139.7 105 22.5 4-Φ19 180 23
3" 80 241 190.5 152.4 127 24 4-Φ19 190 33
4" 100 292 229 190.50 157.2 24 8-Φ19 220 44
6" 150 356 279 241.5 216 25.5 8-Φ22.5 257 78
8" 200 495 343 298.5 270 29 8-Φ22.5 292 137
10" 250 622 406 362 324 30.5 12-Φ25 350 207
12" 300 698 483 432 381 32 12-Φ25 398 279
14" 350 787 533 476.8 413 35 12-Φ29 445 387
16" 400 864 597 539.8 470 37 16-Φ29 490 446
18" 450 978 635 577.8 533 40 16-Φ32 520 621
20" 500 978 698 635 584 43 20-Φ32 546 770
24" 600 1295 813 749.3 692 48 20-Φ35 880 970

Class 300Lb
2" 50 267 165 127 92 22.5 8-Φ19 179.5 20
21/2" 65 292 190 150 105 25 8-Φ22 190 24
3" 80 318 210 168 127 29.0 8-Φ22.5 212.4 40
4" 100 356 254 200 157 32.0 8-Φ22.5 246 51
6" 150 445 317.5 269.7 216 37.0 12-Φ22.5 292 90
8" 200 533 381 330 270 41.5 12-Φ25.5 328 175
10" 250 622 444.5 387 324 48.0 16-Φ28.5 378.6 210
12" 300 711 521 451 381 51.0 16-Φ32 420 286
14" 350 838 584 514 54 54 20-Φ32 470 400
16" 400 864 648 572 57 57 20-Φ35 530 550
18" 450 978 711 629 60 60 24-Φ35 584 700
20" 500 1016 775 686 64 64 24-Φ35 610 860
24" 600 1346 914 813 70 70 24-Φ41 860 1931

Class 600Lb
2" 50 292 165 127 92 25 8-Φ19 203 34
21/2" 65 330 190 150 105 29 8-Φ22 229 45
3" 80 356 210 168 127 32 8-Φ22 235 63
4" 100 432 273 216 157 38 8-Φ25 286 114
6" 150 559 356 292 216 48 8-Φ29 330 207
8" 200 660 419 349 270 56 12-Φ29 381 387
10" 250 787 508 432 324 64 12-Φ32 457 580
12" 300 838 559 489 381 67 16-Φ35 584 778
14" 350 889 603 527 413 70 20-Φ38 635 9869
16" 400 991 686 603 470 76 20-Φ41 684 1380

19863918805